|
sAw MASTER RALLY
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Cote D'Arbroz | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 5 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 7 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 9 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|