| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SS1 La Cumbre - Agua De Oro I (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
| RZ 2 | SS2 Ascochinga - La Cumbre I (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 3 | SS3 Capilla Del Monte - San Marcos I (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 4 | SS4 San Marcos - Charbonier I (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 5 | SS5 Ascochinga - La cumbre II (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
| RZ 6 | SS6 Capilla Del Monte - San Marcos II (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 7 | SS7 San Marcos - Charbonier II (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 8 | SS8 La Cumbre - Agua De Oro II (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 9 | SS9 Cordoba Stadium I (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | SS10 Santica Monica - Amboy I (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
| RZ 11 | SS11 Villa Del Dique - Las Bajadas I (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 12 | SS12 San Augustin - Villa General Belgrano I (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 13 | SS13 Santa Rosa - San Augustin I (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 14 | SS14 Santica Monica - Amboy I (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
| RZ 15 | SS15 Villa Del Dique - Las Bajadas II (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 16 | SS16 San Augustin - Villa General Belgrano II (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 17 | SS17 Santa Rosa - San Augustin II (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 18 | SS18 Cordoba Stadium II (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 19 | SS19 Mina Clavero - Gulio Cesare (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
| RZ 20 | SS20 El Condor - Copina (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 21 | SS21 Cordoba Stadium III (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Superally |
|---|