|
PARIS DAKAR
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 3 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 4 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 5 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 7 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 8 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 9 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 11 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 13 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 14 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 15 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 16 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 17 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 18 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 19 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 20 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 21 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 22 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 23 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 24 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 25 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 26 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 27 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 28 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 29 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 30 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 31 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 32 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 33 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 34 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 35 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 36 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 37 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 38 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | RZ 39 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 40 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
|
|