|
RBR.PL - Rajd Argentyny
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | OS01: Ascochinga - La Cumbre (1) (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | OS02: La Falda - Villa Giardino (1) (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | OS03: El Condor - Copina (1) (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | OS04: El Condor Copina (2) (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | OS05: Cabalango - Carlos Paz (1) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | OS06: Ascochinga - La Cumbre (2) (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | OS07: Ascochinga - La Cumbre (1) (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | OS08: Cabalango - Carlos Paz (1) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 9 | OS09: El Condor - Copina (1) (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | OS10: El Condor - Copina (2) (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 11 | OS11: La Falda - Villa Giardino (2) (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | OS12: Ascochinga - La Cumbre (2) (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|