|
RALLY ITALIA SARDEGNA 2015
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | CITTA' DI CAGLIARI (Haugenau 2012) | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | GRIGHINE SUD 1 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | GRIGHINE NORD 1 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | MONTIFERRU 1 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | SAGAMA 1 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | SAGAMA 2 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | SINIS - MONT' E PRAMA (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | GRIGHINE SUD 2 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | GRIGHINE NORD 2 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | MONTIFERRU 2 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | ITTIRI ARENA 1 (ROC 2008) | Asfalt 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | MONTI DI ALA' 1 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | COILUNA - LOELLE 1 (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | MONTE LERNO 1 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | OZIERI - ARDARA (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 16 | ITTIRI ARENA 2 (ROC 2008) | Asfalt 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | MONTI DI ALA' 2 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | COILUNA - LOELLE 2 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | MONTE LERNO 2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 20 | OLMEDO MONTE BARANTA 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | CALA FLUMINI 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | OLMEDO MONTE BARANTA 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | CALA FLUMINI • POWER STAGE (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|