|
1. Rallye Sonnefeld
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Sonnefeld (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Weischau Arena (Rally School Czech) | Asfalt 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 3 | Zedersdorf (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Firmelsdorf (Haugenau 2012) | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Gestungshausen (Bergheim v1.1) | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Neustadt b. Coburg (ROC 2008) | Asfalt 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | Weickenbach (RSI slalom gegeWRC) | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Coburg (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Sonnefeld Sprint (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
|
|
|
|