|
RBR.PL - Rajd Wielkiej Brytanii
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | OS01: Halfway (1) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | OS02: Resolfen (1) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | OS03: Halfway (2) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | OS04: Halfway (1) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | OS05: Resolfen (1) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | OS06: Halfway (2) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | OS07: Crychan (1) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | OS08: Brechfa (1) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 9 | OS09: Crychan (2) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | OS10: Crychan (1) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 11 | OS11: Brechfa (1) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | OS12: Crychan (2) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|