| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 2 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 3 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 4 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 6 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 7 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 8 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 9 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 10 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 11 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 13 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 14 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 15 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 16 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 17 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 18 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 19 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 20 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 21 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 22 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 23 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 24 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |