|
bla massive run
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Fernet Branca | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | Rally School Czech | Asfalt 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Rally School Czech II | Asfalt 3.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Undva | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Undva Reversed | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Hyppyjulma gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Hyppyjulma tarmac | Asfalt 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Hyppyjulma tarmac II | Asfalt 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Joukkovaara gravel II | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Joukkovaara tarmac | Asfalt 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Joukkovaara tarmac II | Asfalt 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Kolmenjarvet gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | Kolmenjarvet tarmac | Asfalt 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Kolmenjarvet tarmac II | Asfalt 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | Courcelles Val'd Esnoms | Asfalt 9.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Foron | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | Foron II | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | Haugenau 2012 | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | Maton I | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 26 | Maton II | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 27 | Peyregrosse - Mandagout | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | Peyregrosse - Mandagout NIGHT | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | Puy du Lac | Asfalt 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 30 | Vieux Moulin-Perrancey | Šotolina 20.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 31 | Bergheim v1.1 | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 32 | Bruchsal-Unteroewisheim | Asfalt 8.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 33 | Sieversdorf V1.1 | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 34 | GB Sprint Extreme | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 35 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 36 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 37 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 38 | Northumbria Tarmac | Asfalt 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 39 | Sherwood Forest I | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 40 | Sherwood Forest I Summer | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 41 | Sherwood Forest II | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 42 | Sherwood Forest II Summer | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 43 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 44 | Sweet Lamb II | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 45 | RSI slalom Shonen | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 46 | RSI slalom gegeWRC | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 47 | Passo Valle Reverse | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 48 | Berica | Šotolina 14.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 49 | Castrezzato | Asfalt 8.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 50 | La Rocca | Šotolina 7.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 51 | Passo Valle | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 52 | Pian del Colle | Asfalt 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 53 | Pian del Colle Reversed | Asfalt 8.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 54 | Red Bull HC | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 55 | SS Daniel Bonara | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 56 | Shakedown Rally del Salento 2014 | Asfalt 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 57 | Tavia | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 58 | Akagi Mountain | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 59 | Akagi Mountain II | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 60 | Shomaru Pass | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 61 | Shomaru Pass II | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 62 | Versme | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 63 | Zaraso Salos Trekas - 2 laps | Šotolina 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 64 | Zaraso Salos Trekas - 5 laps | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 65 | Gestel | Asfalt 7.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 66 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 67 | FSO Zeran - Warsaw | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 68 | Karowa 2009 | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 69 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 70 | Kormoran II | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 71 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 72 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 73 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 74 | Rally Wisla Shakedown | Asfalt 2.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 75 | SSS Mikolajki I | Šotolina 2.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 76 | SSS Mikolajki II | Šotolina 2.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 77 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 78 | Mlynky | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 79 | Mlynky II | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 80 | Peklo | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 81 | Peklo II | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 82 | Slovakia Ring 2014 | Asfalt 11 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 83 | Slovakia Ring 2014 II | Asfalt 11 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 84 | Sorica | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 85 | Rallysprint Hondarribia 2011 | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 86 | Grand Canaria ROC 2000 | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 87 | Karlstad | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 88 | Karlstad II | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 89 | Swiss III | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 90 | Swiss IV | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 91 | SWISS I | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 92 | SWISS II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 93 | Pikes Peak 2008 | Asfalt 19.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 94 | Sardian | Asfalt 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 95 | Sardian Night | Asfalt 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 96 | Ai-Petri | Asfalt 17.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 97 | Azov | Šotolina 19.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 98 | Ai-Petri Winter | Sníh 17.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 99 | Azov II | Šotolina 19.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 100 | Livadija | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 101 | Livadija II | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 102 | Uchan-Su | Asfalt 10.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|