|
Test2
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Vieux Moulin-Perrancey) | Šotolina 20.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Lernovec II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | 12 (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | 13 (Jirkovicky II) | Šotolina 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 14 | 14 (FSO Zeran - Warsaw) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 15 | 15 (Peklo) | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | 16 (Swiss III) | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | 17 (Barum rally 2010 Semetin) | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustá mlha, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | 18 (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 19 | 19 (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | 20 (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | 21 (Rally School Czech II) | Asfalt 3.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | 22 (Mlynky) | Asfalt 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 23 | 23 (Uhorna) | Asfalt 11.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | 24 (Joukkovaara tarmac II) | Asfalt 10.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | 25 (Hyppyjulma tarmac II) | Asfalt 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 26 | 26 (Kolmenjarvet tarmac II) | Asfalt 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 27 | 27 (Foron II) | Asfalt 9.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | 28 (Capo Di Feno II) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | 29 (Livadija II) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 30 | 30 (Ai-Petri) | Asfalt 17.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|