|
015
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 2 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 4 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 5 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 6 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 7 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 8 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| RZ 10 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 11 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| RZ 12 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| RZ 13 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| RZ 14 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|