|
treening
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|