|
t
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Karlstad) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (Peklo II Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Peklo Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | 12 (Mlynky Snow II) | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | 13 (Kuadonvaara) | Sníh 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | 14 (Mlynky Snow) | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | 15 (Karlstad II) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 16 | 16 (Peklo II Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | 17 (Peklo Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | 18 (Mlynky Snow II) | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | 19 (Mlynky Snow) | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | 20 (Karlstad II) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|