|
6 - Race MGO Cup
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 3 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 4 | Cote D'Arbroz | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 5 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 6 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 9 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 10 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 11 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 12 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 13 | East-West | Šotolina 9.5 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 14 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 15 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 16 | Joux Verte II | Asfalt 7.8 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 17 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 18 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 19 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 20 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 21 | Tanner II | Šotolina 4 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 22 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 23 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 24 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|