|
Canadian Richard Burns Rally Championship (Test Round no2)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Palomino (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Camp Brulé (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | Parc technologique (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Musselyville (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Cariboux (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | Traverse Ste-Croix (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 7 | Lac Gagnon (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Rang Ste-Madeleine (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 9 | Duhamel (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | La Pax (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 11 | Palomino 2 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|