|
Antichrist Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Little Horn (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Deformography (Peklo Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | Cryptorchid (Karlstad) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Tourniquet (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Kinderfeld (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | 1996 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | Minute Of Decay (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Irresponsible Hate Anthem (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Track 99 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|