|
2016 CSRC Test
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SS1 (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | SS2 (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | SS3 (Foron) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | SS4 (Sieversdorf V1.1) | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | SS5 (Northumbria Tarmac) | Asfalt 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | SS6 (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | SS7 (Junior Wheels I) | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | SS8 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | SS9 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | SS10 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | SS11 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | SS12 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | SS13 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 14 | SS14 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | SS15 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | SS16 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | SS17 (Mlynky Snow) | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|