| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | MEJAK Matej Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 02:53.67 | | 143.0   |
| 2. |  | PUTKINEN Henri Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 02:54.30 | +0.63 +0.63 | 142.5 +0.09 |
| 3. |  | SPISAK Stefan Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 02:55.58 | +1.91 +1.28 | 141.5 +0.28 |
| 4. |  | LIZAKOWSKI Pawel Ford Focus RS WRC 04 | WRC | 02:56.21 | +2.54 +0.63 | 141.0 +0.37 |
| 5. |  | Riku Putkinen Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 02:56.84 | +3.17 +0.63 | 140.5 +0.46 |
| 6. |  | Kameltreiber Citroen C4 WRC 08 | WRC | 02:58.36 | +4.70 +1.52 | 139.3 +0.68 |
| 7. |  | MRNUSTIK Radek Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 02:58.92 | +5.26 +0.56 | 138.8 +0.76 |
| 8. |  | DVORAK Honza Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 02:59.20 | +5.54 +0.28 | 138.6 +0.80 |
| 9. |  | SKROBAN Adrian Citroen C4 WRC 07 | WRC | 02:59.47 | +5.80 +0.27 | 138.4 +0.84 |
| 10. |  | FELTRIN Jernej Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 02:59.60 | +5.93 +0.13 | 138.3 +0.86 |
| 11. |  | BUJACEK Martin Citroen C4 WRC 08 | WRC | 02:59.73 | +6.06 +0.13 | 138.2 +0.88 |
| 12. |  | HEJTMANEK Pavel Citroen C4 WRC 07 | WRC | 03:00.09 | +6.43 +0.36 | 137.9 +0.93 |
| 13. |  | RABA Honza Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 03:00.42 | +6.75 +0.33 | 137.7 +0.98 |
| 14. |  | Marcel TSCHANNERL Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:01.02 | +7.36 +0.60 | 137.2 +1.07 |
| 15. |  | KRCMA Daniel Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:02.00 | +8.33 +0.97 | 136.5 +1.21 |
| 16. |  | CAGULS Toms Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 03:02.34 | +8.67 +0.34 | 136.2 +1.26 |
| 17. |  | KULHANEK Ales Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 03:02.70 | +9.03 +0.37 | 136.0 +1.31 |
| 18. |  | KUDLA Maros Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:02.81 | +9.14 +0.10 | 135.9 +1.33 |
| 19. |  | FoFo Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:02.96 | +9.30 +0.15 | 135.8 +1.35 |
| 20. |  | KUNDLAK Jan Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:03.23 | +9.56 +0.27 | 135.6 +1.39 |
| 21. |  | BILINSKI Slawek Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:03.50 | +9.84 +0.27 | 135.4 +1.43 |
| 22. |  | KERBELYS Arnas Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:03.62 | +9.96 +0.12 | 135.3 +1.44 |
| 23. |  | STREIT Michal Toyota Celica st205 | A8 | 03:03.65 | +9.98 +0.03 | 135.3 +1.45 |
| 24. |  | Cipriano Sacramento Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:03.82 | +10.15 +0.17 | 135.1 +1.47 |
| 25. |  | BOGDANOWICZ Jurek Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:04.11 | +10.45 +0.28 | 134.9 +1.51 |
| = |  | KOSCINSKI Adam Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:04.11 | +10.45 +0.00 | 134.9 +1.51 |
| 27. |  | CIKAN Jarda Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:04.20 | +10.54 +0.09 | 134.8 +1.53 |
| 28. | | ken block fan Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:04.21 | +10.54 +0.01 | 134.8 +1.53 |
| 29. |  | VANDA David Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:04.68 | +11.01 +0.47 | 134.5 +1.60 |
| 30. |  | BICA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:04.90 | +11.24 +0.22 | 134.3 +1.63 |
| 31. |  | Tomek Baranowski Ford Fiesta S1600 | S1600 | 03:05.24 | +11.57 +0.34 | 134.1 +1.68 |
| 32. |  | OSTROVSKY Milan Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:05.29 | +11.63 +0.06 | 134.1 +1.69 |
| 33. |  | CEBULSKI Przemek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:05.35 | +11.69 +0.06 | 134.0 +1.69 |
| = |  | HUSAR Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:05.35 | +11.69 +0.00 | 134.0 +1.69 |
| 35. |  | Llanta13 Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:05.37 | +11.71 +0.02 | 134.0 +1.70 |
| 36. |  | VALENTA Frantisek Citroen C4 WRC 07 | WRC | 03:05.42 | +11.76 +0.05 | 134.0 +1.70 |
| 37. |  | KYSUCKY Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:05.73 | +12.06 +0.31 | 133.7 +1.75 |
| 38. |  | BEC Damien Citroen C4 WRC 07 | WRC | 03:05.74 | +12.08 +0.01 | 133.7 +1.75 |
| 39. |  | CYWKA Marcin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:06.01 | +12.34 +0.27 | 133.5 +1.79 |
| 40. |  | Piotr Satala Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:06.06 | +12.39 +0.05 | 133.5 +1.80 |
| 41. |  | STASIAK Szymon Renault Clio S1600 | S1600 | 03:06.36 | +12.70 +0.30 | 133.3 +1.84 |
| 42. |  | TOMASSINI Kristijan Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:06.44 | +12.78 +0.08 | 133.2 +1.85 |
| 43. |  | WALKOWSKI Michal Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:06.63 | +12.96 +0.18 | 133.1 +1.88 |
| 44. |  | JADAMEK Karel Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:06.77 | +13.11 +0.15 | 133.0 +1.90 |
| 45. |  | POPOV Daniel Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:06.81 | +13.15 +0.04 | 133.0 +1.91 |
| 46. |  | MIKSOVSKY Jakub Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:06.90 | +13.23 +0.08 | 132.9 +1.92 |
| 47. |  | STOLFA Ondrej Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:06.97 | +13.30 +0.07 | 132.9 +1.93 |
| 48. |  | EVOhun Subaru Impreza WRC 05 | WRC | 03:07.20 | +13.53 +0.23 | 132.7 +1.96 |
| 49. |  | BICANS Ojars Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:07.43 | +13.76 +0.23 | 132.5 +1.99 |
| 50. |  | REZNICEK Jakub Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 03:07.47 | +13.81 +0.05 | 132.5 +2.00 |
| 51. |  | STOKLAS Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:07.54 | +13.87 +0.07 | 132.4 +2.01 |
| 52. |  | Javi Fdez. Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:07.55 | +13.88 +0.01 | 132.4 +2.01 |
| 53. |  | KIEROWCA Testowy Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:07.81 | +14.14 +0.26 | 132.3 +2.05 |
| 54. |  | DANIEL Bazala Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:07.86 | +14.19 +0.05 | 132.2 +2.06 |
| 55. |  | RUSZKIEWICZ Rafal Peugeot 206 S1600 | S1600 | 03:07.88 | +14.21 +0.02 | 132.2 +2.06 |
| 56. |  | BJORHOVDEN Vegard Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:07.95 | +14.28 +0.07 | 132.2 +2.07 |
| 57. |  | KALHOLA Antti Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:08.14 | +14.48 +0.20 | 132.0 +2.10 |
| 58. |  | PETERA Jirka jun Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 03:08.20 | +14.54 +0.06 | 132.0 +2.11 |
| 59. |  | Lambie Jay Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 03:08.28 | +14.62 +0.08 | 131.9 +2.12 |
| 60. |  | pnysa Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:08.31 | +14.65 +0.03 | 131.9 +2.12 |
| 61. |  | Mateusz SKOTNICKI Subaru Impreza N12 | N4 | 03:08.40 | +14.73 +0.09 | 131.8 +2.14 |
| 62. |  | FRICKE Matthias Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:08.95 | +15.29 +0.55 | 131.5 +2.22 |
| 63. |  | HRBACEK David Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:09.07 | +15.40 +0.12 | 131.4 +2.23 |
| 64. |  | CASTELLANI Federico Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:09.08 | +15.41 +0.01 | 131.4 +2.23 |
| 65. |  | KRYSTYN Miroslav Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:09.12 | +15.45 +0.04 | 131.3 +2.24 |
| 66. |  | HINZ Marcin Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:09.17 | +15.51 +0.06 | 131.3 +2.25 |
| 67. |  | DAVID Marek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:09.29 | +15.62 +0.11 | 131.2 +2.26 |
| 68. |  | DOHNAL Rene Toyota Celica st205 | A8 | 03:09.38 | +15.72 +0.10 | 131.2 +2.28 |
| 69. |  | Patrik Forsberg Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:09.50 | +15.84 +0.12 | 131.1 +2.30 |
| 70. | | bmunih Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:09.56 | +15.90 +0.06 | 131.0 +2.30 |
| 71. |  | SOMMER Tim@BJR-Team Renault Clio S1600 | S1600 | 03:09.84 | +16.18 +0.28 | 130.8 +2.34 |
| 72. |  | ZABOLSKI Marcin Mitsubishi Lancer Evo VII | WRC | 03:10.10 | +16.43 +0.25 | 130.7 +2.38 |
| 73. | | Lenart Szabolcs Hungary Subaru Impreza N12 | N4 | 03:10.12 | +16.46 +0.03 | 130.6 +2.39 |
| 74. |  | VASICEK Michal Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.21 | +16.54 +0.09 | 130.6 +2.40 |
| 75. |  | Racer D Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:10.29 | +16.62 +0.08 | 130.5 +2.41 |
| 76. |  | BRUDER Daniel Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.37 | +16.70 +0.08 | 130.5 +2.42 |
| 77. |  | STROVS Nejc Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.39 | +16.72 +0.02 | 130.5 +2.42 |
| 78. |  | seb91 Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:10.48 | +16.82 +0.10 | 130.4 +2.44 |
| = |  | KOPIC Jiri Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:10.48 | +16.82 +0.00 | 130.4 +2.44 |
| 80. |  | KASPEREK Michal Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.61 | +16.94 +0.13 | 130.3 +2.46 |
| 81. |  | OLEJNICEK Roman Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.67 | +17.01 +0.07 | 130.3 +2.46 |
| 82. |  | Lazy Boy Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.70 | +17.03 +0.03 | 130.3 +2.47 |
| 83. |  | WORYTKO Michal Renault Clio S1600 | S1600 | 03:10.85 | +17.18 +0.15 | 130.2 +2.49 |
| 84. |  | CHENICEK Jarda Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.87 | +17.21 +0.03 | 130.1 +2.49 |
| 85. |  | Tombas6 Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:10.96 | +17.30 +0.09 | 130.1 +2.51 |
| 86. |  | CEBULSKI Jakub Renault Clio S1600 | S1600 | 03:10.99 | +17.32 +0.03 | 130.1 +2.51 |
| 87. |  | PECHA Stanislav Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:11.19 | +17.52 +0.20 | 129.9 +2.54 |
| 88. |  | Sascha Pabst Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:11.28 | +17.62 +0.09 | 129.9 +2.55 |
| 89. |  | PHIELOW Kazahuala Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:11.32 | +17.66 +0.04 | 129.8 +2.56 |
| 90. |  | GWIZDZ Marcin Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:11.36 | +17.69 +0.03 | 129.8 +2.56 |
| 91. |  | KUBICIK Josef Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:11.39 | +17.72 +0.03 | 129.8 +2.57 |
| 92. |  | PETRUJ Martin Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 03:11.51 | +17.85 +0.12 | 129.7 +2.59 |
| 93. |  | TRNCAK Honza Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:11.59 | +17.92 +0.08 | 129.7 +2.60 |
| 94. |  | Benjamin A. Ward Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 03:11.62 | +17.96 +0.03 | 129.6 +2.60 |
| 95. |  | VOMOCIL Ondrej Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:11.67 | +18.00 +0.04 | 129.6 +2.61 |
| 96. |  | PTACEK Tomas Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:11.77 | +18.11 +0.11 | 129.5 +2.62 |
| 97. |  | PRIKRYL Roman Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:11.85 | +18.18 +0.07 | 129.5 +2.63 |
| 98. |  | PETRZELA Tomas Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:11.89 | +18.22 +0.04 | 129.4 +2.64 |
| 99. |  | ZAK David Ford Fiesta S1600 | S1600 | 03:11.90 | +18.23 +0.01 | 129.4 +2.64 |
| 100. |  | LILGE Peter Volkswagen Polo S1600 | S1600 | 03:12.07 | +18.39 +0.16 | 129.3 +2.67 |
| 101. |  | CERVENY Martin Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 03:12.13 | +18.47 +0.06 | 129.3 +2.68 |
| 102. |  | RYBAR Jan Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:12.16 | +18.48 +0.03 | 129.3 +2.68 |
| 103. |  | PEREZ Joakin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:12.17 | +18.50 +0.01 | 129.3 +2.68 |
| 104. |  | RESL Jan Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 03:12.18 | +18.51 +0.01 | 129.3 +2.68 |
| 105. |  | BLOM Clarence Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 03:12.27 | +18.60 +0.09 | 129.2 +2.70 |
| 106. |  | VEJLE Roman Renault Clio S1600 | S1600 | 03:12.32 | +18.64 +0.05 | 129.2 +2.70 |
| 107. |  | RAFAJ Dalibor Ford Fiesta S1600 | S1600 | 03:12.32 | +18.66 +0.01 | 129.2 +2.70 |
| 108. |  | VALENA Frantisek Renault Clio S1600 | S1600 | 03:12.34 | +18.68 +0.02 | 129.1 +2.71 |
| 109. |  | KUNCL Karel Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:12.38 | +18.71 +0.04 | 129.1 +2.71 |
| 110. |  | VANSEVENANT Sim Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 03:12.52 | +18.86 +0.14 | 129.0 +2.73 |
| 111. |  | BUJACEK Jakub Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:12.74 | +19.07 +0.22 | 128.9 +2.76 |
| 112. |  | GORALIK Lukasz Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:12.75 | +19.09 +0.01 | 128.9 +2.77 |
| 113. |  | PUTKINEN Riku Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:12.84 | +19.18 +0.09 | 128.8 +2.78 |
| 114. |  | HUBACEK Michal Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 03:12.86 | +19.19 +0.02 | 128.8 +2.78 |
| 115. |  | PURMENSKY Vaclav Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:12.95 | +19.28 +0.09 | 128.7 +2.79 |
| 116. |  | MALCZEWSKI Piotr Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:12.96 | +19.30 +0.02 | 128.7 +2.80 |
| 117. |  | POUSTKA Vaclav Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:13.00 | +19.32 +0.03 | 128.7 +2.80 |
| 118. |  | Joao Pacheco Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:13.02 | +19.35 +0.02 | 128.7 +2.80 |
| 119. |  | TAKAC Rene Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:13.06 | +19.39 +0.04 | 128.7 +2.81 |
| 120. |  | HILLSTROM Roger RR Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:13.06 | +19.39 +0.01 | 128.7 +2.81 |
| 121. |  | Szpula Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:13.09 | +19.43 +0.03 | 128.6 +2.82 |
| 122. |  | KUCERA Michal Subaru Impreza N12 | N4 | 03:13.14 | +19.47 +0.05 | 128.6 +2.82 |
| 123. |  | Christian Wiedemann Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 03:13.21 | +19.54 +0.07 | 128.6 +2.83 |
| = |  | NYILAS Mihaly Peugeot 307 WRC 05 | WRC | 03:13.21 | +19.54 +0.00 | 128.6 +2.83 |
| 125. |  | DOROTKA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:13.36 | +19.70 +0.16 | 128.5 +2.85 |
| 126. |  | DOBROWOLSKI Mateusz Renault Clio S1600 | S1600 | 03:13.40 | +19.73 +0.03 | 128.4 +2.86 |
| 127. |  | UTRATA Lukas Citroen C2 S1600 | S1600 | 03:13.45 | +19.79 +0.06 | 128.4 +2.87 |
| 128. |  | NAWROCKI Marcin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:13.65 | +19.98 +0.19 | 128.3 +2.90 |
| 129. |  | FISERA Jan Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 03:13.66 | +20.00 +0.02 | 128.3 +2.90 |
| 130. |  | JAKUS Jan Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:13.69 | +20.02 +0.02 | 128.2 +2.90 |
| = |  | SMOLAN Marek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:13.69 | +20.02 +0.00 | 128.2 +2.90 |
| 132. |  | STEIN Torsten Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:13.82 | +20.16 +0.14 | 128.2 +2.92 |
| 133. |  | SINDELAR Martas Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:13.85 | +20.19 +0.03 | 128.1 +2.93 |
| 134. | | Autoveci Competicion Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 03:13.90 | +20.23 +0.05 | 128.1 +2.93 |
| 135. |  | laciwrc Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:14.05 | +20.39 +0.15 | 128.0 +2.95 |
| 136. |  | KOUBA Petr Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:14.12 | +20.46 +0.07 | 128.0 +2.96 |
| 137. |  | NECHANICKY Jan Peugeot 307 WRC 05 | WRC | 03:14.16 | +20.50 +0.04 | 127.9 +2.97 |
| 138. |  | KAMENICKA Eva Fiat Punto S1600 | S1600 | 03:14.25 | +20.58 +0.09 | 127.9 +2.98 |
| 139. |  | BARTOS Petr Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:14.26 | +20.59 +0.01 | 127.9 +2.98 |
| 140. |  | BRUDER Martin Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:14.30 | +20.63 +0.04 | 127.8 +2.99 |
| 141. |  | GRICIUS Vytautas Volkswagen Polo S1600 | S1600 | 03:14.45 | +20.78 +0.15 | 127.7 +3.01 |
| 142. |  | GravelCrew Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:14.51 | +20.85 +0.07 | 127.7 +3.02 |
| 143. |  | VILUMSONS Rinalds Subaru Impreza N12 | N4 | 03:14.53 | +20.86 +0.01 | 127.7 +3.02 |
| 144. |  | CVRCEK Jan Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:14.64 | +20.98 +0.12 | 127.6 +3.04 |
| = |  | JILEMNICKY Martin Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 03:14.65 | +20.98 +0.00 | 127.6 +3.04 |
| 146. |  | SĘCZEK Andrzej Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:14.67 | +21.00 +0.02 | 127.6 +3.04 |
| 147. |  | karally Suzuki Ignis S1600 | S1600 | 03:14.68 | +21.01 +0.01 | 127.6 +3.05 |
| 148. |  | GRIESSL Karel Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:14.72 | +21.06 +0.05 | 127.6 +3.05 |
| = |  | LOPEZ Alberto Subaru Impreza N12 | N4 | 03:14.73 | +21.06 +0.00 | 127.6 +3.05 |
| 150. |  | FERNANDEZ Javier Fiat Punto S1600 | S1600 | 03:14.77 | +21.10 +0.04 | 127.5 +3.06 |
| 151. |  | HNATKO Jakub Subaru Impreza N12 | N4 | 03:14.80 | +21.14 +0.03 | 127.5 +3.06 |
| = |  | PILAR Vladimir Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:14.81 | +21.14 +0.00 | 127.5 +3.06 |
| 153. | | Lenart Szabolcs HUN Subaru Impreza N12 | N4 | 03:14.91 | +21.25 +0.11 | 127.4 +3.08 |
| = |  | Joao Romao Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:14.91 | +21.25 +0.00 | 127.4 +3.08 |
| 155. |  | BONDARENKO Max Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 03:14.92 | +21.25 +0.01 | 127.4 +3.08 |
| 156. | | Lenart Szabolcs 1988 Subaru Impreza N12 | N4 | 03:14.94 | +21.27 +0.02 | 127.4 +3.08 |
| 157. | | toncek06 Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:14.99 | +21.32 +0.05 | 127.4 +3.09 |
| 158. |  | 2xM Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:15.01 | +21.35 +0.03 | 127.4 +3.09 |
| 159. |  | SKALA Milan Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 03:15.04 | +21.37 +0.03 | 127.4 +3.10 |
| 160. |  | IL'IN Andrey Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:15.07 | +21.40 +0.03 | 127.3 +3.10 |
| = |  | OCENASEK Martin Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 03:15.07 | +21.40 +0.00 | 127.3 +3.10 |
| 162. |  | KANDLER Jan Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:15.12 | +21.45 +0.05 | 127.3 +3.11 |
| 163. |  | BEDRNICEK Jan Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:15.25 | +21.59 +0.13 | 127.2 +3.13 |
| 164. |  | CERNY Petr sen Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:15.26 | +21.59 +0.01 | 127.2 +3.13 |
| 165. |  | RODRIGUEZ Antonio Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:15.38 | +21.71 +0.12 | 127.1 +3.15 |
| 166. |  | BRODEL Christian Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:15.44 | +21.77 +0.06 | 127.1 +3.16 |
| 167. |  | PIVONKA Martin Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:15.47 | +21.80 +0.03 | 127.1 +3.16 |
| 168. |  | SACRAMENTO Cipriano Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:15.66 | +21.99 +0.19 | 127.0 +3.19 |
| 169. |  | KOTAS Tomas Skoda Octavia WRC Evo 2 | WRC | 03:15.93 | +22.27 +0.28 | 126.8 +3.23 |
| 170. |  | SEMERAD Martin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:15.98 | +22.31 +0.04 | 126.7 +3.23 |
| 171. |  | YAMAHA Jon Ford Fiesta S2000 | S2000 | 03:16.00 | +22.33 +0.02 | 126.7 +3.24 |
| 172. | | NoActive Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 03:16.04 | +22.38 +0.04 | 126.7 +3.24 |
| 173. |  | DROBNIK Artur Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:16.05 | +22.39 +0.01 | 126.7 +3.24 |
| 174. |  | PECUCH Roland Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:16.09 | +22.43 +0.04 | 126.7 +3.25 |
| 175. |  | RENDLA Michal Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:16.11 | +22.45 +0.02 | 126.7 +3.25 |
| 176. |  | KALIVODA Jindrich Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:16.13 | +22.46 +0.01 | 126.7 +3.26 |
| 177. |  | FAZEKAS Martin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:16.24 | +22.57 +0.11 | 126.6 +3.27 |
| 178. |  | NAVRATIL Ondrej Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:16.50 | +22.83 +0.26 | 126.4 +3.31 |
| 179. |  | HERTL Jaroslav Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:16.51 | +22.85 +0.01 | 126.4 +3.31 |
| 180. |  | OLSA Mirek Ford Focus RS WRC 99 | WRC | 03:16.62 | +22.96 +0.11 | 126.3 +3.33 |
| 181. |  | HAJEK Radek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:16.69 | +23.03 +0.07 | 126.3 +3.34 |
| 182. |  | TOFL Michal Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:16.78 | +23.11 +0.08 | 126.2 +3.35 |
| 183. |  | OXBOW Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:16.79 | +23.13 +0.02 | 126.2 +3.35 |
| 184. |  | David Campos Renault Clio S1600 | S1600 | 03:16.82 | +23.16 +0.03 | 126.2 +3.36 |
| 185. |  | hbaken Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:16.83 | +23.17 +0.01 | 126.2 +3.36 |
| 186. |  | SLOWIAK Lukas Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:16.88 | +23.22 +0.05 | 126.2 +3.36 |
| 187. |  | SPERGL Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.02 | +23.36 +0.14 | 126.1 +3.38 |
| 188. |  | Mitch Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.14 | +23.48 +0.12 | 126.0 +3.40 |
| 189. |  | DOCKAL Stepan Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 03:17.17 | +23.51 +0.03 | 126.0 +3.41 |
| 190. |  | NOVY Karel Jr. Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:17.25 | +23.59 +0.08 | 125.9 +3.42 |
| 191. |  | WALCZYNSKI Tomek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.29 | +23.62 +0.03 | 125.9 +3.42 |
| 192. |  | BRZESKI Tadeusz Ford Fiesta S1600 | S1600 | 03:17.38 | +23.71 +0.09 | 125.8 +3.44 |
| = |  | ÖSTERTUN Tom Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 03:17.38 | +23.72 +0.00 | 125.8 +3.44 |
| 194. |  | sandin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:17.39 | +23.72 +0.01 | 125.8 +3.44 |
| 195. |  | Marrcin Szpunar Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:17.39 | +23.73 +0.01 | 125.8 +3.44 |
| 196. |  | KUST Lukas Citroen C4 WRC 08 | WRC | 03:17.48 | +23.81 +0.09 | 125.8 +3.45 |
| 197. |  | Cardano Matias Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 03:17.54 | +23.87 +0.06 | 125.7 +3.46 |
| 198. |  | Martin.Badzs Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.56 | +23.89 +0.02 | 125.7 +3.46 |
| = |  | LEHOCKY Mojmir Peugeot 206 S1600 | S1600 | 03:17.56 | +23.90 +0.00 | 125.7 +3.46 |
| 200. |  | RAUDMETS Oskar Subaru Impreza N11 | N4 | 03:17.68 | +24.01 +0.12 | 125.7 +3.48 |
| 201. |  | VDRM Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.70 | +24.04 +0.02 | 125.6 +3.48 |
| 202. |  | CISEK Lukasz Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:17.83 | +24.16 +0.13 | 125.6 +3.50 |
| 203. |  | mcnzbochni Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:17.90 | +24.24 +0.08 | 125.5 +3.51 |
| 204. |  | HORAK David Peugeot 207 S2000 | S2000 | 03:18.00 | +24.34 +0.10 | 125.5 +3.53 |
| 205. |  | PASKER Ota Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 03:18.16 | +24.49 +0.16 | 125.4 +3.55 |
| 206. |  | LESZCZYNSKI Joachim Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 03:18.25 | +24.59 +0.09 | 125.3 +3.56 |
| 207. |  | MOLITOR Pavel Opel Corsa S1600 | S1600 | 03:18.32 | +24.66 +0.07 | 125.2 +3.57 |
| 208. |  | PALASEK Michal Mitsubishi Lancer Evo 7 | N4 | 03:18.35 | +24.69 +0.03 | 125.2 +3.58 |
| 209. |  | igoBarros Suzuki Swift S1600 | S1600 | 03:18.41 | +24.74 +0.06 | 125.2 +3.59 |
| = |  | Mateusz-Pryk Ford Fiesta ST | N3 | 03:18.41 | +24.75 +0.00 | 125.2 +3.59 |
| 211. |  | RUBIKIS Kristaps Subaru Impreza N12 | N4 | 03:18.44 | +24.78 +0.03 | 125.2 +3.59 |
| 212. |  | SOUREK Vaclav Fiat Punto S1600 | S1600 | 03:18.56 | +24.90 +0.12 | 125.1 +3.61 |
