|
subarbulo
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SWISS II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Sweet Lamb II | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | SWISS II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Sweet Lamb II | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Lousada - RG | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Vieux Moulin-Perrancey | Šotolina 20.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Vieux Moulin-Perrancey | Šotolina 20.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Verkiai 2010 SSS | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Verkiai 2010 SSS | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 17 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
|
|
|
|