|
5. WROC 2009 - Rally Mojave Desert
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | LV Motor Speed Way (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 2 | Old Spanish Trail 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 3 | Tecopa 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| RZ 4 | Mesquite Valley 1 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | RZ 5 | Sandy Valley 1 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 6 | Old Spanish Trail 2 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 7 | Tecopa 2 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| RZ 8 | Mesquite Valley 2 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | RZ 9 | Sandy Valley 2 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | Pachalka Spring 1 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 11 | Mohawk Hill 1 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| RZ 12 | Halloran Springs 1 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | RZ 13 | Bull Spring Wash 1 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 14 | Pachalka Spring 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 15 | Mohawk Hill 2 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (5 min.) |
|---|
| RZ 16 | Halloran Springs 2 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | RZ 17 | Bull Spring Wash 2 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 18 | LV Motor Speed Way 2 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|